新品同様 曲面ディスプレイ 3440x1440 34型 GIGABYTE G34WQC ウルトラワイド湾曲 144Hz 34インチ G34WQC GIGABYTE Amazon.co.jp: ディスプレイ・モニター本体
(6893件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
23704円(税込)
238ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
6882
配送情報
お届け予定日:2026.04.10 13:49までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
58697222555
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
仕様\rJAN4988755053235\rパネルサイズ (diagonal)34 型 1500R\rディスプレイ寸法797.22 x 333.72 mm\rバックライトEdge Type\rディスプレイ表面ノングレア\r彩度90% DCI-P3 / 120 % sRGB\r解像度3440 x 1440 (UWQHD ※比率21:9)\r画素ピッチ0.23175 x 0.23175 mm\rブライトネス(最大)350 cd/m2 (TYP)\rコントラスト比(最大)3000 : 1\rダイナミックコントラスト比12 M : 1\r視野角178°(H)/178°(V)\r表示色8 bits\r応答速度1 ms (MPRT)\rリフレッシュレート(最大)144 Hz\rHDRVESA Display HDR 400\rフリッカーフリー○\r入力ポートHDMI 2.0 x2\rDisplayPort 1.4 x2\rイヤホンジャック○\rスピーカー2W x2\rUSBポート-\r電圧AC 100 V - 240 V\r消費電力80 W (最大)\rPower Saving Mode0.5 W\rPower Off Mode0.5 W\r傾斜角-5°~+20°\rピボット-\r高さ調整100 mm\rスウィーベル-\rケンジントンロック○\rVESAウォールマウント100 x 100 mm\r主な付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、クイックスタートガイド\r寸法(スタンド付き)808.89 x 488.79 x 234.81 mm\r寸法(スタンド無し)808.89 x 363.45 x 114.45 mm\r重量8.4 kg\r\r※写真1はモニターアームに取り付けた例です。モニタースタンドもご利用になれます。\r\r商品の詳細はこちらをどうぞ!\r⇩\rhttps://www.gigabyte.com/jp/Monitor/G34WQC#kf\rモニタータイプ...ゲーミングモニター\rサイズ...30インチ~\r形状...曲面型(湾曲型)\r形状...ウルトラワイド\r表面処理...ノングレア(非光沢)\r画面種類...液晶\rリフレッシュレート...144~239.9Hz| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | GIGABYTE |
| 配送料の負担: | 着払い(購入者負担) |
| 配送の方法: | ゆうパック |
| 発送元の地域: | 大阪府 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(6893件)
- しのやん27
- 【デザイン】 デザインはシンプルで好感が持てます。思っていたよりも軽かった。強度は如何か。これから使っていく内に見ていこうと思います。 【取り付けやすさ】 組み立ては簡単。 固定方法:コンクリートアンカーを買いに行こうと思うのですが穴のサイズや、アンカーのサイズ(深さ)などの表示が説明書に書かれていると有り難い。 【耐久性】 これから。コンクリートアンカー2穴だけで地面に固定する説明になっていますが、強度的に問題が無いか使いながら見ていきます。 【安定感】 これから 【その他】
- あすちゃん7859
- 街中で走っていると自転車を立てかける場所が無いととっても不便。かといって、ロードレーサーにスタンドを着けるのは格好悪いし・・ こんな時にこれがあるとちょっと便利。 もちろん出先でのメンテナンスにももってこい。 バックに一ついかがですか?
- aorasan
- 安値でありながら、使いやすく丈夫です。他の商品を使ったことがないので比較評価はできませんが、何の支障もなく使用しています。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










