日本限定 【格安】東芝 dynabook 人気売れ筋ランキング 最新版】dynabook(ダイナブック)のノートパソコン 人気 8GB 256GB SSD 初心者向き Windowsノート本体
(6894件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
9268円(税込)
93ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
6882
配送情報
お届け予定日:2026.04.11 15:51までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
58697172093
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
ご覧いただきありがとうございます!!\r\r\r東芝 dynabook G83/M のノートパソコンです。\rWindows11 Pro 搭載。ビジネスや学習用にもおすすめです。\r\r☑️送料無料!\r☑️即購入可!\r\r【商品の特徴】\r⭐️SSD256GB搭載で快適動作!\r⭐️薄型モデルで重量約800g!\r\r【こんな方におすすめ】\r①初期設定せずにすぐに使いたい\r②自宅でのお仕事やお勉強に使いたい\r③スマホよりも大画面で動画鑑賞をしたい\r\r【便利ソフトインストール済み】\r・Google Chrome\r・LINE\r・Lible Office (Office互換ソフト)\r・Leawo Blu-ray Player (外付けのDVDドライブが必要です)\r・Zoom(外付けのウェブカメラ・マイクが必要です)\r\r【スペック情報】\r・メーカー・モデル:TOSHIBA dynabook G83/M\r・型番:PG83MTJCGLBAD11\r・OS:Windows11 Pro\r・CPU:Intel Corei5 8250U\r・SSD:256GB\r・メモリ:8GB\r・液晶:13.3inch\r・WEBカメラ・内蔵マイク:なし\r・その他機能:無線LAN Bluetooth USB3.0 HDMI 指紋認証 USB(Type-C) microSDスロット\r\r【付属品】\r ACアダプター\r\r【状態】\r・使用感はあり、液晶に白シミが複数ありますが、使用上問題はありません。\r・バッテリーは画像の通り使用可能ではありますが、ACアダプターを接続しての使用をおすすめします。\r (中古品のため、画像には映らない傷やシール痕などもございます。美品をご希望の方はご購入をお控えください。)\r\r【注意事項】\r・即購入大歓迎です⭐️\r・初期不良については到着後1週間保証いたします。\r (必ず評価前にご連絡ください。)\r・付属バッテリーは消耗品のため、保証外となります。\r・発送はお支払い後48時間以内を心がけております。\r・詳しくはプロフィール欄をご確認ください。| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| ブランド: | dynabook |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 愛知県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(6894件)
- ぽん6963
- サイズがあっていません。そして、あっていないので自分でハサミで切らないといけませんでした。 あと、フィルターですが、どう頑張っても気泡が必ず入ります。そして、プロの人に頼んでもだめでした。気泡だらけでドッド柄みたいなスクリーンになるので最悪すぎました。 タブレットなのにちゃんとかけねーし。 お金返してください。これはかなり高いし、結局何もなしでタブレットを使い、傷がついたのでなんかもう腹立つし、最悪の気分です。どう責任取ってくれるんですか? 無視はしないでください。悪徳業者だと判断します。商品改善してください。あとまじで説明と違うゴミを送られた気分なので、怒っています。
- フェデママ
- 値段もお手頃で、普通に充電出来ています。 ただ、事前チェックが甘かったせいか、自分のiPhone5ケースが邪魔をして、 ケースつけたままだと充電が出来ませんでした。 まあ、これはケースを変えれば済むので、特に問題は無いかと。
- panturock
- とても配達が早かったです。 ありがとございました!
- chako-m
- 自分の理想のパソコンになりましたっ!ライト付けての方はまだ不慣れしていますが、少しずつ慣れていきたいと思います。本当にありがとうございました!!
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










